Futsalito lige / MLAĐI UZRASTI
Sezona 2026Liga 2019.
Poredak lige
Izračunat iz 23 odigranih utakmica
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:14 | +33 | 18 | PIPPP | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40:11 | +29 | 13 | PPINP | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37:14 | +23 | 12 | NNPPP | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 8 | NPPIN | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | 5 | INPNI | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:55 | -34 | 4 | NIIIP | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:32 | -26 | 2 | NIINI | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:37 | -31 | 1 | NIIII |
Vodeća ekipaOU — odigrano · GR — gol-razlika
Poredak računamo iz rezultata utakmica.
Rezultati kola
Odaberi kolo
- Ekipe u ligi
- 8ekipa
- Odigrane utakmice
- 23od 23 objavljenih
- Postignuti golovi
- 185golova
- Golovi po utakmici
- 8,0u prosjeku